实况API参数
请求参数 | 响应参数 | 热门城市响应参数
实况API查询字符串参数
| 参数 | 说明 | 默认值 | |
| api | 正式开发使用的主机名称: api.weathercn.com | N/A | 必选 |
| apidev | 测试开发使用的主机名称: apidev.weathercn.com | N/A | 必选 |
| apikey | 用以在API里验证与授权使用的用户密钥。 | N/A | 必选 |
| version | 当前API版本 | v1 | 必选 |
| locationkey | 用以搜索指定地点的特定ID | N/A | 必选 |
| format | 响应格式 | JSON | 可选 |
| language | 指定响应数据语言的字符串 | en-us | 可选 |
| details | 用以判断返回缩短版或完整版的实况数据: true或false | False | 可选 |
| getphotos | 用以判断是否返回当前定位的实况图像数据: true或false | False | 可选 |
| group | 指定返回城市数的整数值(50, 100, or 150) | N/A | 必选 |
实况API响应参数
| 参数 | 说明 | |
| LocalObservationDateTime | 当前地点的日期与时间, ISO8601 格式: yyyy-mm-ddThh:mm:ss±hh:mm | |
| EpochTime | 当前地点的UNIX时间,从协调世界时1970年1月1日0时0分0秒起至现在的总秒数,不考虑闰秒 (午夜 UTC/GMT) | |
| WeatherText | 当前天气实况的说明,以指定语言显示 | |
| WeatherIcon | WeatherText相对应的天气图标ID | |
| LocalSource | 针对本地数据源的信息。如无本地数据源则不显示此参数 | |
| IsDayTime | 表面当前时间状态 (true=>day 白天, false=>night 晚上) | |
| Temperature | 温度 | |
| RealFeelTemperature™ | AccuWeather RealFeel™ Temperature (专利) | |
| RealFeelTemperatureShade™ | AccuWeather RealFeel™ TemperatureShade (专利) | |
| RelativeHumidity | 相对湿度 | |
| DewPoint | 露点温度 | |
| Wind | 风 | |
| WindGust | 阵风 | |
| UVIndex | 太阳紫外线强度指数 | |
| UVIndexText | UVIndex 太阳紫外线强度相关联的文字 | |
| Visibility | 可见度 | |
| ObstructionsToVisibility | 有限可见度原因 | |
| CloudCover | 云量 | |
| Ceiling | 云高 | |
| Pressure | 气压 | |
| PressureTendency | 气压变化 | |
| Past24HourTemperatureDeparture | 过往24小时的气温变化 | |
| ApparentTemperature | 表面温度:由空气温度,相对湿度与风速所致的户外感知温度 | |
| WindChillTemperature | 风寒温度:风吹皮肤所致的感知温度 | |
| WetBulbTemperature | 湿球温度:指气块等压绝热增湿,达到饱和(相对湿度达到100%)时的温度 | |
| Precip1hr | 过去一小时的总降水量 | |
| PrecipitationSummary | 过去24小时降水量总结,每3小时一节 | |
| TemperatureSummary | 过去6,12,24小时的温度变化总结 | |
| MobileLink | 跳转至的华风爱科/Accuweather移动端网页的链接 | |
| Link | 跳转至的华风爱科/Accuweather网页的链接 | |
热门城市响应参数
| 参数 | 说明 | |
| Key | 用以搜索指定地点的特定ID | |
| LocalizedName | URL显示根据语言代码的本地化地点名称。 默认为US English (us-en) 美式英语 | |
| EnglishName | 地点英文名 | |
| Country | 国家 | |
| TimeZone | 时区 | |
| GeoPosition | 地理定位 | |
| LocalObservationDateTime | 当前地点的日期与时间, ISO8601 格式: yyyy-mm-ddThh:mm:ss±hh:mm | |
| EpochTime | 当前地点的UNIX时间,从协调世界时1970年1月1日0时0分0秒起至现在的总秒数,不考虑闰秒 (午夜 UTC/GMT) | |
| WeatherText | 当前天气实况的说明,以指定语言显示 | |
| WeatherIcon | WeatherText相对于的天气图标ID | |
| IsDayTime | 表面当前时间状态 (true=>day 白天, false=>night 晚上) | |
| Temperature | 温度 | |
| MobileLink | 跳转至的华风爱科/Accuweather移动端网页的链接 | |
| Link | 跳转至的华风爱科/Accuweather网页的链接 | |